TARIFS MENSUELS
Un plan pour chaque agence immobilère
Standard
99€
HT/mois
avec engagement annuel
- Gestion marketing
- Gestion commerciale
- Gestion des services
- Devis et factures
- Biens et mandats
- Reporting
Service professionnel

Implémentation
Un accompagnement pour vous aider à réussir
Requise à partir du plan Simple
A partir de 2 780 €

Formation
Une formation utilisateur et administrateur du CRM
3 heures au total
399 €

Support
Assistance pour vous faire gagner du temps
3 heures au total
107 €/ heure

Développement
Développements spécifiques
3 heures au total
699 €/ jour
Extranet

Portail partenaire
9€ par partenaire par mois
Comparez les 3 offres
Standard
Professionnel
Entreprise
Gestion marketing
| Segmentation Personnalisées | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emailings et Campagnes marketing | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analyse des campagnes |
✔ | ✔ | ✔ |
| Synchronisation avec Sendiblue | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion commerciale
| Formulaire de contact | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion de fil d’attente |
✔ | ✔ | ✔ |
| Bilan d’analyse des besoins |
✔ | ✔ | |
| Segmentations personnalisées | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès à tous les champs | ✔ | ✔ | |
| Centralisation des contacts | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lead Score | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vue Kanban (Etapes) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Historique des activités | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niveau de relation avec le client | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des opportunités commerciales | ✔ | ✔ | |
| Objectifs commerciaux | ✔ | ✔ | |
| Planning des revenus | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestions des devis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Règles de partage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analyses commerciales ( Reporting) | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion des documents
| Bilan analyse des besoins | ✔ | ✔ | ✔ |
| Devis et propositions commerciales | ✔ | ✔ | ✔ |
| Factures | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mandats de location | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mandats de vente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etat des lieux | ✔ | ✔ | ✔ |
| Baux | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion des biens
| Programmes immobiliers | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désignation des locaux | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des équipements | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relevés | ✔ | ✔ | ✔ |
| Signature des parties | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion maintenance technique
| Suivi des interventions techniques | ✔ | ✔ | |
| Gestion des techniciens | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bon d’intervention et saisie de temps | ✔ | ✔ | |
| Planification des interventions | ✔ | ✔ | |
| Gestion des demandes clients | ✔ | ✔ |
Gestion des prestataires
| Factures d’achat | ✔ | ✔ | |
| Centralisation des prestataires | ✔ | ✔ |
Intégrations
| WordPress | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sendinblue | ✔ | ✔ | ✔ |
| Outlook | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calendly | ✔ | ✔ | |
| Dokeos | ✔ | ||
| HelloSign | ✔ | ✔ | ✔ |
| Docusign | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stripe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Boîte Mail (IMAP) | ✔ | ||
| Woocommerce | ✔ |
Reporting
| Prospects générés par mois | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chiffre d’affaires | ✔ | ✔ | ✔ |
| Taux de conversion | ✔ | ✔ | ✔ |
| Taux de ROI | ✔ | ✔ | ✔ |
| Objectif et pourcentage d’atteinte | ✔ | ✔ | |
| Propositions commerciales en cours | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analyses financières | ✔ | ✔ | ✔ |
Stockage
| Quota nombre d’enregistrements | 50.000 / utilisateur | 100.000 / utilisateur | 150.000 / utilisateur |
| Date supplémentaire | 18€ / tranche de 100K | 18€ / tranche de 100K | 18€ / tranche de 100K |
| Fichiers | 100 Mo / utilisateur | 200 Mo / utilisateur | 300 Mo / utilisateur |
| Stockage supplémentaire | 23€ / Go / mois | 23€ / Go / mois | 23€ / Go / mois |
Personnalisation
| Objets | 10 | 30 | 50 |
| Couleur des onglets | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modèles de page | 10 | 30 | 50 |
| Champs | 50 | 300 | ∞ |
| Applications | 2 | 6 | 10 |
| Export des données | ✔ | ✔ | ✔ |
| Roles et Profiles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Logo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paramétrage du profil | ✔ | ✔ | ✔ |
Support Client
| Support Email | 2 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 1 jour ouvré |
| Ingénieur Support attitré | Option Support Premium | Option Support Premium | Option Support Premium |
Pour comparer les offres, merci d’ouvrir ce meme lien sur un PC